| Göl | Ölkə | Sahə (kvadrat mil) |
| 1. Xəzər dənizi | Qazaxıstan, Rusiya, Azərbaycan, İran, Türkmənistan | 143,000 kv mi |
| 2. Michigan-Huron | Kanada, Amerika Birləşmiş Ştatları | 45.445 kvadrat mil |
| 3. Üstün | Kanada, Amerika Birləşmiş Ştatları | 31.820 kvadrat mil |
| 4. Qələbə | Uqanda, Tanzaniya, Keniya | 26.828 kvadrat mil |
| 5. Tanqanika | Burundi, Zambiya, Tanzaniya Demokratik Konqo Respublikası | 12,700 kvadrat mil |
| 6. Baykal | Rusiya | 12,200 kvadrat mil |
| 7. Böyük Ayı Gölü | Kanada | 12,000 kv mi |
| 8. Malavi | Tanzaniya, Malavi, Mozambik | 11,600 kvadrat mil |
| 9. Böyük Qul Gölü | Kanada | 11.170 kv mi |
| 10. Erie | Kanada, Amerika Birləşmiş Ştatları | 9,930 kv mi |
| Göl | Ölkə | Dərinlik (Ayaqlar) |
| 1. Baykal | Rusiya | 5,369 |
| 2. Tanqanika | Tanzaniya, Konqo Demokratik Respublikası, Burundi, Zambiya | 4.823 |
| 3. Xəzər dənizi | İran, Rusiya, Türkmənistan, Qazaxıstan, Azərbaycan | 3,363 |
| 4. Vostok | Antarktida | > 2.950 |
| 5. O'Higgins-San Martín | Çili, Argentina | 2.742 |
| 6. Malavi | Mozambik, Tanzaniya, Malavi | 2,316 |
| 7. Issık Kul | Qırğızıstan | 2,192 |
| 8. Böyük Qul Gölü | Kanada | 2,015 |
| 9. Krater gölü | Amerika Birləşmiş Ştatları | 1,949 |
| 10. Matano | İndoneziya | 1,936 |
Ana Səhifə