lago | País | Área (millas cuadradas) |
1. Mar Caspio | Kazajstán, Rusia, Azerbaiyán, Irán, Turkmenistán | 143,000 millas cuadradas |
2. Michigan-Huron | Canadá, Estados Unidos | 45,445 millas cuadradas |
3. Superior | Canadá, Estados Unidos | 31,820 millas cuadradas |
4. Victoria | Uganda, Tanzania, Kenia | 26,828 millas cuadradas |
5. Tanganica | Burundi, Zambia, Tanzania República Democrática del Congo | 12,700 millas cuadradas |
6. Baikal | Rusia | 12,200 millas cuadradas |
7. Great Bear Lake | Canadá | 12,000 millas cuadradas |
8. Malawi | Tanzania, Malawi, Mozambique | 11,600 millas cuadradas |
9. Gran lago de esclavos | Canadá | 11,170 millas cuadradas |
10. Erie | Canadá, Estados Unidos | 9,930 millas cuadradas |
lago | País | Profundidad (pies) |
1. Baikal | Rusia | 5,369 |
2. Tanganica | Tanzania, República Democrática del Congo, Burundi, Zambia | 4,823 |
3. Mar Caspio | Irán, Rusia, Turkmenistán, Kazajstán, Azerbaiyán | 3,363 |
4. Vostok | Antártida | >2,950 |
5. O'Higgins-San Martín | Chile, Argentina | 2,742 |
6. Malawi | Mozambique, Tanzania, Malawi | 2,316 |
7. Issyk Kul | Kirguistán | 2,192 |
8. Gran lago de esclavos | Canadá | 2,015 |
9. Lago del cráter | Estados Unidos | 1,949 |
10. Matano | Indonesia | 1,936 |
Pagina de inicio